歡迎光臨!1kic網專注于為電子元器件行業(yè)提供免費及更實惠的芯片ic交易網站。
不同頻率時的 Q 值 | 20 @ 796kHz |
---|---|
供應商器件封裝 | 1812 |
大小/尺寸 | 0.177" 長x 0.126" 寬(4.50mm x 3.20mm) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
容差 | ±10% |
封裝/外殼 | 1812(4532 公制) |
屏蔽 | 無屏蔽 |
工作溫度 | -20°C ~ 85°C |
材料 - 磁芯 | - |
電感 | 100μH |
電流 - 飽和值 | - |
類型 | 繞線 |
頻率 - 測試 | 796kHz |
頻率 - 自諧振 | 6MHz |
額定電流 | 150mA |
高度 - 安裝(最大值) | 0.134"(3.40mm) |
DC 電阻 (DCR) | 4 歐姆最大 |
數據列表 |
ELJ-PB101KF View All Specifications |
---|---|
標準包裝 ![]() |
500 |
包裝 ![]() |
帶卷 (TR) |
類別 | 電感器,線圈,扼流圈 |
產品族 | 固定值電感器 |
系列 | PB |
其它名稱 | ELJPB101KF |
進口原裝,如有需求,歡迎來電134-8090-9950,或咨詢李S 9697-06390